最適な資産運用のコンシェルジュ
総合満足度
-
最高峰のコンシェルジュ営業を目指して、お客様一人ひとりにとって価値のあるサービスを提供することを経営理念とし、先物取引ビジネスを展開。FXや金投資等を取り扱った資産運用のプロが対人コンサルタントとオンラインによるハイブリッドなサービス体制で、顧客に合わせた最適な投資方法を提案・提供している。
この企業のポイント
- ・FXや金投資などの資産運用を専任アドバイザーが提案
お問い合わせの際は、
オーナーズ・スタイル・ネット を見たとお伝えください。
オーナーズ・スタイル・ネット を見たとお伝えください。
商号 | サンワード証券株式会社 |
---|---|
受付 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
対応エリア | 東京・大阪・札幌 |
ホームページ | https://www.sunward-t.co.jp/index.html |
所在地 | 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー43階 |
設立 | 1964年7月 |
資本金 | 10億円 |
従業員数 | 145名 (令和5年7月31日現在、パート、アルバイトを除く) |
免許・資格 | 経済産業省20221205商第7号 農林水産省指令4新食第2087号 関東財務局長(金商)第2789号 日本証券業協会 会員番号:5023 |
加盟団体 | 日本商品先物取引協会会員 日本商品先物振興協会会員 一般社団法人金融先物取引業協会会員 日本商品委託者保護基金会員 (株)日本証券クリアリング機構(JSCC)清算参加者 加入取引所:大阪取引所/東京商品取引所/堂島取引所/東京金融取引所 |
事業所 | 令和6年8月1日にサンワード貿易からサンワード証券へ商号変更 |
サンワード証券に関連するセミナー・イベント
現在、開催中のセミナーはありません。
サンワード証券
サンワード証券の口コミ・レビュー 0件
総合満足度
-
価格
品質
営業マン・接客
アフターフォロー